Direkt zum Inhalt
Programm

Hauptnavigation

  • Sessions
  • Programmpunkte
  • Programmpunkte2
  • Akteure
Benutzermenü
  • Anmelden

Pfadnavigation

  1. Startseite

Programmpunkte

Event: boe international 2026
Session culinary stage
Datum Ort Programmpunkt Aktion
15.01.2026 14:30 - 15.01.2026 14:50 culinary stage | Halle 6 | 6.D02 | Wie der Großhandel den Anforderungen von Caterern helfen kann | Teil 2
15.01.2026 15:00 - 15.01.2026 15:20 culinary stage | Halle 6 | 6.D02 | Grillen ist Lebensqualität – und zwar das ganze Jahr über!
15.01.2026 14:00 - 15.01.2026 14:20 culinary stage | Halle 6 | 6.D02 | Bayreuther Festspiele | Best Case Catering
14.01.2026 15:00 - 14.01.2026 15:20 culinary stage | Halle 6 | 6.D02 | Kochshow 3 | Surf & Turf - immer beliebt
Session digital & events stage
Datum Ort Programmpunkt Aktion
15.01.2026 10:45 - 15.01.2026 11:10 digital & events stage | Halle 7 | 7.A30 | Social Sustainability in Action – How international events create genuine participation
Session digital & events stage
Datum Ort Programmpunkt Aktion
15.01.2026 10:00 - 15.01.2026 17:00 digital & events stage | Halle 7 | 7.A30 | Moderation digital & events stage
14.01.2026 14:30 - 14.01.2026 15:00 digital & events stage | Halle 7 | 7.A30 | Event & Brand Experience Trend Report 2026 - Diese Trends bewegen 2026 die Branche!
14.01.2026 14:00 - 14.01.2026 14:30 digital & events stage | Halle 7 | 7.A30 | Conversion starts in the mind: psychological triggers for more participants at your events
14.01.2026 11:45 - 14.01.2026 12:15 digital & events stage | Halle 7 | 7.A30 | Trends im Online-Marketing
14.01.2026 10:45 - 14.01.2026 11:15 digital & events stage | Halle 7 | 7.A30 | Game Changer AI – How artificial intelligence will influence live communication in the future

Seitennummerierung

  • Vorherige Seite
  • 6
  • Nächste Seite

Filtern

Seitennummerierung

  • Vorherige Seite
  • 5

Suchen

Unterstützt von Drupal