Direkt zum Inhalt
Programm

Hauptnavigation

  • Sessions
  • Programmpunkte
  • Programmpunkte2
  • Akteure
Benutzermenü
  • Anmelden

Programmpunkte

Event: boe international 2026
Session plAIground
Datum Ort Programmpunkt Aktion
15.01.2026 10:30 - 15.01.2026 12:00 plAIground | Halle 4 | 4.B24 | Neue KPIs für die Branche! Welche Kennzahlen Messeaussteller und Event-Sponsoren brauchen.
14.01.2026 15:00 - 14.01.2026 16:00 plAIground | Halle 4 | 4.B24 | Prompt, don't pitch: How AI can take the pressure off and speed up your event business
14.01.2026 16:00 - 14.01.2026 17:00 plAIground | Halle 4 | 4.B24 | AI Tools in Marketing – Trends and Applications
14.01.2026 13:00 - 14.02.2026 14:00 plAIground | Halle 4 | 4.B24 | The AI Event Assistant Playbook: From Concept to Impact
15.01.2026 10:30 - 15.01.2026 12:00 plAIground | Halle 4 | 4.B24 | New KPIs for the industry! What key figures do trade fair exhibitors and event sponsors need?
15.01.2026 13:45 - 15.01.2026 14:45 plAIground | Halle 4 | 4.B24 | Der Mindset-Navigator: Mit Plan und Ethik zur Marketing-Monopolstellung
Event: boe international 2027
Session playground | AI & concepts | green area | hall 5
Datum Ort Programmpunkt Aktion
21.01.2027 12:00 - 21.01.2027 12:45 playground | AI & concepts | green area | hall 5 Steal like a machine: Was KI über unsere Kreativität verrät
20.01.2027 15:45 - 20.01.2027 17:00 playground | AI & concepts | green area | hall 5 Was bewirken unsere Events wirklich – und wie bleiben wir als Führungskraft dabei klar und fokussiert?
21.01.2027 12:00 - 21.01.2027 12:45 playground | AI & concepts | green area | hall 5 Steal like a machine: What AI reveals about our creativity
20.01.2027 15:45 - 20.01.2027 17:00 playground | AI & concepts | green area | hall 5 What impact do our events actually have – and how can we, as leaders, remain clear-headed and focused throughout?

Seitennummerierung

  • Vorherige Seite
  • 339
  • Nächste Seite

Filtern

Seitennummerierung

  • Vorherige Seite
  • 338

Suchen

Unterstützt von Drupal