Direkt zum Inhalt
Programm

Hauptnavigation

  • Sessions
  • Programmpunkte
  • Programmpunkte2
  • Akteure
Benutzermenü
  • Anmelden

Programmpunkte

Event: BUILDINX 2026
Session BUILDINX FORUM | Halle 5
Datum Ort Programmpunkt Aktion
19.11.2026 12:20 - 19.11.2026 12:45 BUILDINX FORUM | Halle 5 Is your building services system oversized? Reduce costs and your carbon footprint with building simulation
18.11.2026 15:10 - 18.11.2026 16:45 BUILDINX FORUM | Halle 5 China: Unlocking EU Logistics Real Estate Opportunities
19.11.2026 13:10 - 19.11.2026 13:30 BUILDINX FORUM | Halle 5 Vorstellung Neo Logistics Impact Report Ergebnisse
17.11.2026 13:10 - 17.11.2026 13:55 BUILDINX FORUM | Halle 5 Sonderimmobilien mit Gefahrstoffen: Anforderungen an Errichtung, Genehmigung und Schutz
18.11.2026 12:15 - 18.11.2026 13:05 BUILDINX FORUM | Halle 5 Results of the Logix ‘Multilevel’ study, followed by a panel discussion Multi-storey construction: benefits, cost-effectiveness, drivers and barriers
19.11.2026 11:25 - 19.11.2026 12:15 BUILDINX FORUM | Halle 5 Innovation im Reality Check: Würden wir es heute wieder so bauen?
18.11.2026 13:10 - 18.11.2026 13:35 BUILDINX FORUM | Halle 5 Vom Scan zum Projekterfolg: Digitaler Zwilling im Industriebau
17.11.2026 14:00 - 17.11.2026 16:30 BUILDINX FORUM | Halle 5 Logistics Real Estate Investment in Germany – Stable, Strategic and Future-Proof?
17.11.2026 10:40 - 17.11.2026 11:10 BUILDINX FORUM | Halle 5 Keynote | Oliver Rakau - Oxford Economics
19.11.2026 12:45 - 19.11.2026 13:10 BUILDINX FORUM | Halle 5 Maschinenbauer spart 6-stellig Stromkosten pro Jahr mit PV, Batteriespeicher und Energiemanagement

Seitennummerierung

  • Vorherige Seite
  • 50
  • Nächste Seite

Filtern

Seitennummerierung

  • Vorherige Seite
  • 49

Suchen

Unterstützt von Drupal