Skip to main content
Programm

Main navigation

  • Sessions
  • Programmpunkte
  • Programmpunkte2
  • Akteure
User account menu
  • Log in

Breadcrumb

  1. Home

Programmpunkte

Event: HEATEXPO 2026
Session MAGENTA STAGE | Halle 7 | 7.D40
Datum Ort Programmpunkt Aktion
25.11.2026 12:00 - 25.11.2026 12:20 MAGENTA STAGE | Halle 7 | 7.D40 Projekt Delfort: Die weltweit größte dampferzeugende Wärmepumpenanlage
25.11.2026 12:40 - 25.11.2026 13:00 MAGENTA STAGE | Halle 7 | 7.D40 Heating Networks with a Future for Municipal Utilities—Large-Scale Heat Pumps as the Key to Sustainable Heating
24.11.2026 13:25 - 24.11.2026 13:45 MAGENTA STAGE | Halle 7 | 7.D40 Challenges in integrating heat pumps into a complete system, using one of Germany’s largest heat pump projects as an example
25.11.2026 14:40 - 25.11.2026 15:00 MAGENTA STAGE | Halle 7 | 7.D40 Kalte Nahwärme in der Praxis
26.11.2026 10:45 - 26.11.2026 11:30 MAGENTA STAGE | Halle 7 | 7.D40 New Heat: How We're Putting the Heat Transition into Practice
26.11.2026 11:40 - 26.11.2026 12:05 MAGENTA STAGE | Halle 7 | 7.D40 Trenchless pipe laying: safe crossing of watercourses and transport routes during district heating network expansion
24.11.2026 15:35 - 24.11.2026 15:55 MAGENTA STAGE | Halle 7 | 7.D40 Vom passiven Anschluss zum aktiven Systembaustein: Intelligente HAST als Schlüssel zur ganzheitlich optimierten Wärmeversorgung
Session MAGENTA STAGE | Halle 7 | 7.D40
Datum Ort Programmpunkt Aktion
24.11.2026 12:10 - 24.11.2026 12:55 MAGENTA STAGE | Halle 7 | 7.D40 Dekarbonisierung bestehender Fernwärmesysteme – Integration erneuerbarer Wärme und effizienter Systembetrieb: Praxisbeispiele aus Dänemark
25.11.2026 10:40 - 25.11.2026 16:15 MAGENTA STAGE | Halle 7 | 7.D40 Moderation Magenta Stage | Halle 7
26.11.2026 12:35 - 26.11.2026 12:55 MAGENTA STAGE | Halle 7 | 7.D40 Steigerung des Wirkungsgrads von Wärmetauschern durch Reinigung und Wartung

Pagination

  • Previous page
  • 14
  • Next page

Suchen

Filtern

Pagination

  • Previous page
  • 13
Powered by Drupal