Skip to main content
Programm

Main navigation

  • Sessions
  • Programmpunkte
  • Programmpunkte2
  • Akteure
User account menu
  • Log in

Programmpunkte

Event: HEATEXPO 2026
Session KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 | 4.A40
Datum Ort Programmpunkt Aktion
24.11.2026 13:00 - 24.11.2026 13:20 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 | 4.A40 Klimaneutrale Infrastruktur im Wandel – die Rolle der Wärmeplanung
25.11.2026 11:45 - 25.11.2026 12:05 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 | 4.A40 Cooperative Heat Supply—Case Study: Bürgerenergie Steyerberg District Heating
25.11.2026 11:20 - 25.11.2026 11:40 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 | 4.A40 Development of an integrated heating and gas network strategy using the digital twin
25.11.2026 11:00 - 25.11.2026 11:20 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 | 4.A40 Von der Karte zum KI-Agenten – Wie künstliche Intelligenz die Wärmeplanung revolutioniert
24.11.2026 14:15 - 24.11.2026 14:55 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 | 4.A40 E-KommUnity as an Equity Platform for the Heat Transition
26.11.2026 11:00 - 26.11.2026 11:20 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 | 4.A40 Schneller zur Baustelle – erfolgreiches Management von Fernwärmeprojekten
25.11.2026 14:15 - 25.11.2026 14:55 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 | 4.A40 Praxis-Talk: Schnelle Dekarbonisierung im Bestand – ohne große Baumaßnahmen
Event: BOE 2024
Session LET'S TALK STAGE
Datum Ort Programmpunkt Aktion
17.01.2024 11:15 - 17.01.2024 12:00 Halle 4 (4.E30) An ISO 20121 practical report: perspectives from the group and event agency
Event: BOE 2025
Session LET'S TALK STAGE
Datum Ort Programmpunkt Aktion
16.01.2025 11:20 - 16.01.2025 11:40 4.E16 Between vision and reality: how AI is redefining the exhibition stand design process
15.01.2025 13:00 - 15.01.2025 14:30 4.E16 Auswirkungen der EU-Regulatorik auf die Veranstaltungswirtschaft

Pagination

  • Previous page
  • 270
  • Next page

Suchen

Filtern

Pagination

  • Previous page
  • 269
Powered by Drupal