Direkt zum Inhalt
Programm

Hauptnavigation

  • Sessions
  • Programmpunkte
  • Programmpunkte2
  • Akteure
Benutzermenü
  • Anmelden

Pfadnavigation

  1. Startseite

Programmpunkte

Event: HEATEXPO 2026
Session Halle 2
Datum Ort Programmpunkt Aktion
24.11.2026 17:30 - 24.11.2026 22:00 Halle 2 HEATEXPO Night
24.11.2026 17:30 - 24.11.2026 22:00 Halle 2 HEATEXPO Night
Session KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 | 4.A40
Datum Ort Programmpunkt Aktion
26.11.2026 12:15 - 26.11.2026 12:35 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 | 4.A40 Smart Heating Networks & the “HeatWatch Connect” Digital Project in Salem
26.11.2026 11:50 - 26.11.2026 12:10 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 | 4.A40 Erfolgreiche Kund:innengewinnung im Wärmenetzausbau
Session KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 | 4.A40
Datum Ort Programmpunkt Aktion
24.11.2026 14:15 - 24.11.2026 14:55 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 | 4.A40 E-KommUnity as an Equity Platform for the Heat Transition
26.11.2026 11:25 - 26.11.2026 11:45 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 | 4.A40 Schätzen, rechnen, entscheiden: KI, Optimierung und der Mensch in der Wärmeplanung. Wo Wahrscheinlichkeit endet und Verlässlichkeit beginnt.
25.11.2026 13:45 - 25.11.2026 14:05 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 | 4.A40 A Holistic Energy Transition: Much Discussed, Rarely Achieved—What Finally Needs to Change Now
24.11.2026 15:00 - 24.11.2026 15:20 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 | 4.A40 Vom Plan zur Wende: Wie eine praxisorientierte KWP, Bürgernähe und tragfähige Betreibermodelle den Ausbau von Wärmenetzen voranbringen
24.11.2026 13:00 - 24.11.2026 13:20 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 | 4.A40 Climate-Neutral Infrastructure in Transition—The Role of Heating Planning
26.11.2026 11:00 - 26.11.2026 11:20 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 | 4.A40 Schneller zur Baustelle – erfolgreiches Management von Fernwärmeprojekten

Seitennummerierung

  • Vorherige Seite
  • 6
  • Nächste Seite

Filtern

Seitennummerierung

  • Vorherige Seite
  • 5

Suchen

Unterstützt von Drupal