Direkt zum Inhalt
Programm

Hauptnavigation

  • Sessions
  • Programmpunkte
  • Programmpunkte2
  • Akteure
Benutzermenü
  • Anmelden

Programmpunkte

Event: boe international 2026
Session plAIground
Datum Ort Programmpunkt Aktion
14.01.2026 15:00 - 14.01.2026 16:00 plAIground | Halle 4 | 4.B24 | Prompt, don’t pitch: Wie KI dein Eventgeschäft entlastet und beschleunigt
14.01.2026 13:00 - 14.02.2026 14:00 plAIground | Halle 4 | 4.B24 | The AI Event Assistant Playbook: From Concept to Impact
15.01.2026 10:30 - 15.01.2026 12:00 plAIground | Halle 4 | 4.B24 | Neue KPIs für die Branche! Welche Kennzahlen Messeaussteller und Event-Sponsoren brauchen.
14.01.2026 15:00 - 14.01.2026 16:00 plAIground | Halle 4 | 4.B24 | Prompt, don't pitch: How AI can take the pressure off and speed up your event business
14.01.2026 16:00 - 14.01.2026 17:00 plAIground | Halle 4 | 4.B24 | AI Tools in Marketing – Trends and Applications
14.01.2026 13:00 - 14.02.2026 14:00 plAIground | Halle 4 | 4.B24 | The AI Event Assistant Playbook: From Concept to Impact
15.01.2026 10:30 - 15.01.2026 12:00 plAIground | Halle 4 | 4.B24 | New KPIs for the industry! What key figures do trade fair exhibitors and event sponsors need?
15.01.2026 13:45 - 15.01.2026 14:45 plAIground | Halle 4 | 4.B24 | Der Mindset-Navigator: Mit Plan und Ethik zur Marketing-Monopolstellung
14.01.2026 14:00 - 14.01.2026 15:00 plAIground | Halle 4 | 4.B24 | The Power of Play: Mit den Händen KI neu denken
Event: InterTabac 2024
Session PouchXchange
Datum Ort Programmpunkt Aktion
20.09.2024 18:00 - 20.09.2024 23:00 Halle PA4 PouchXchange

Seitennummerierung

  • Vorherige Seite
  • 323
  • Nächste Seite

Filtern

Seitennummerierung

  • Vorherige Seite
  • 322

Suchen

Unterstützt von Drupal