Direkt zum Inhalt
Programm

Hauptnavigation

  • Sessions
  • Programmpunkte
  • Programmpunkte2
  • Akteure
Benutzermenü
  • Anmelden

Programmpunkte

Event: boe international 2027
Session vision stage | hall 4
Datum Ort Programmpunkt Aktion
20.01.2027 11:40 - 20.01.2027 11:55 vision stage | hall 4 Events make an impact — Measuring the impact of events
21.01.2027 11:30 - 21.01.2027 12:00 vision stage | hall 4 Is It Just Me, Or Are Events Getting Boring?
20.01.2027 15:45 - 20.01.2027 16:30 vision stage | hall 4 Wirtschaftsmacht Eventbranche – und keiner weiß es?
20.01.2027 16:30 - 20.01.2027 17:00 vision stage | hall 4 Marketing Trends 2027 | marketing-börse
20.01.2027 13:50 - 20.01.2027 14:15 vision stage | hall 4 Return on Lebenszeit: Die einzig wahre KPI für volle Säle.
20.01.2027 15:10 - 20.01.2027 15:40 vision stage | hall 4 The Creativity of Reality
21.01.2027 11:30 - 21.01.2027 12:00 vision stage | hall 4 The role of the event leader has changed. Are we keeping up?
20.01.2027 10:00 - 20.01.2027 18:00 vision stage | hall 4 Moderation vision stage
20.01.2027 15:45 - 20.01.2027 16:30 vision stage | hall 4 The event industry as an economic powerhouse – and nobody realises it?
20.01.2027 13:10 - 20.01.2027 13:50 vision stage | hall 4 Wofür werden wir künftig nicht mehr bezahlen? KI in der Agentur – drei Agenturen, drei Antworten

Seitennummerierung

  • Vorherige Seite
  • 442
  • Nächste Seite

Filtern

Seitennummerierung

  • Vorherige Seite
  • 441

Suchen

Unterstützt von Drupal