Skip to main content
Programm

Main navigation

  • Sessions
  • Programmpunkte
  • Programmpunkte2
  • Akteure
User account menu
  • Log in

Breadcrumb

  1. Home

Programmpunkte

Event: HEATEXPO 2026
Session CUBE | Halle
Datum Ort Programmpunkt Aktion
24.11.2026 14:00 - 24.11.2026 15:00 CUBE | Halle Masterclass - Zukunftssicher investieren: Wärmenetze als wirtschaftlicher Gamechanger für Stadtwerke
25.11.2026 14:00 - 25.11.2026 16:00 CUBE | Halle Praxistreff "Energiewende im Heizungskeller und am Gebäude"
25.11.2026 14:00 - 25.11.2026 16:00 CUBE | Halle Workshop: “The Energy Transition in the Boiler Room and in Buildings”
Session KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4
Datum Ort Programmpunkt Aktion
25.11.2026 12:10 - 25.11.2026 13:40 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 Kommunale Wärmewende: Rechtsrahmen und praktische Wege für Städte, Landkreise und Gemeinden
24.11.2026 14:15 - 24.11.2026 14:55 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 E-KommUnity als Eigenkapitalplattform für die Wärmewende
24.11.2026 12:10 - 24.11.2026 12:55 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 tbd - hosted by VdW - Verband der Wohnungswirtschaft
24.11.2026 13:00 - 24.11.2026 13:20 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 Klimaneutrale Infrastruktur im Wandel – die Rolle der Wärmeplanung
25.11.2026 12:10 - 25.11.2026 13:40 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 The Local Heating Transition: Legal Framework and Practical Approaches for Cities, Counties, and Municipalities
24.11.2026 14:15 - 24.11.2026 14:55 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 E-KommUnity as an Equity Platform for the Heat Transition
24.11.2026 15:25 - 24.11.2026 15:55 KOMMUNALER CAMPUS | Halle 4 Wer steuert die kommunale Wärmeplanung? Die Rolle kommunaler Gremien und Akteursnetzwerke

Pagination

  • Previous page
  • 4
  • Next page

Suchen

Filtern

  • HEATEXPO 2026
  • BUILDINX 2026

Pagination

  • Previous page
  • 4
zurücksetzen
Powered by Drupal