Skip to main content
Programm

Main navigation

  • Sessions
  • Programmpunkte
  • Programmpunkte2
  • Akteure
User account menu
  • Log in

Breadcrumb

  1. Home

Programmpunkte

Event: HEATEXPO 2026
Session BLUE STAGE | Halle 4 | 4.D58
Datum Ort Programmpunkt Aktion
26.11.2026 10:45 - 26.11.2026 11:30 BLUE STAGE | Halle 4 | 4.D58 Geothermal Energy in North Rhine-Westphalia: From Master Plan to Project Implementation
24.11.2026 10:45 - 24.11.2026 11:05 BLUE STAGE | Halle 4 | 4.D58 Eröffnungskeynote Strom-, H2- und Wärmenetze – Das integrierte Energiesystem für die Wärmewende
Session CUBE | Halle 7 | 7.Q02
Datum Ort Programmpunkt Aktion
24.11.2026 12:30 - 24.11.2026 13:30 CUBE | Halle 7 | 7.Q02 Masterclass - Heat on Demand | Latent Heat Storage for Flexible, Compact, and Efficient Process Heat Supply
24.11.2026 14:00 - 24.11.2026 15:00 CUBE | Halle 7 | 7.Q02 Masterclass – Future-proof investing: District heating networks as an economic game-changer for municipal utilities
25.11.2026 10:30 - 25.11.2026 12:00 CUBE | Halle 7 | 7.Q02 Von Hemmnissen zu Lösungen: Was Prozesswärme-Projekte wirklich voranbringt
25.11.2026 14:00 - 25.11.2026 16:00 CUBE | Halle 7 | 7.Q02 Praxistreff "Energiewende im Heizungskeller und am Gebäude"
25.11.2026 12:15 - 25.11.2026 13:30 CUBE | Halle 7 | 7.Q02 Technologien bewerten, Wissen sichern – Unterstützung für Unternehmen
25.11.2026 14:00 - 25.11.2026 16:00 CUBE | Halle 7 | 7.Q02 Workshop: “The Energy Transition in the Boiler Room and in Buildings”
24.11.2026 12:30 - 24.11.2026 13:30 CUBE | Halle 7 | 7.Q02 Masterclass - Wärme auf Abruf | Latentwärmespeicher für flexible, kompakte und effiziente Bereitstellung von Prozesswärme
24.11.2026 14:00 - 24.11.2026 15:00 CUBE | Halle 7 | 7.Q02 Masterclass - Zukunftssicher investieren: Wärmenetze als wirtschaftlicher Gamechanger für Stadtwerke

Pagination

  • Previous page
  • 5
  • Next page

Suchen

Filtern

Pagination

  • Previous page
  • 4
Powered by Drupal